|
Código do Pedido 3279 |
Data do Pedido 02/08/2021 |
Cidade CAJAMAR |
|
Categoria Principal Construção Civil |
Data Limite para Propostas 12/12/2021 |
| Produto | Subcategoria | Quantidade | Un. Medida | |
| REBITE POP 310 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 312 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 316 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 314 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 319 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 322 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 410 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 412 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 414 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 416 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 419 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 510 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 512 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 514 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 516 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| REBITE POP 510 | Equipamentos | 12,0000 | Pacote | |
| ALAVANCA 1'' X 1,80 MT | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| PE-DE-CABRA 1,20MT | Equipamentos | 10,0000 | Peça | |
| ALICATE MEIA-CANA 6" | Equipamentos | 10,0000 | Peça | |
| ALICATE DIAGONAL 06" | Equipamentos | 10,0000 | Peça | |
| ALICATE ISOL DIAG 6'' VISE-GRIP | Equipamentos | 4,0000 | Peça | |
| ALICATE BOMBA AGUA 10 | Equipamentos | 10,0000 | Peça | |
| ALICATE BOMBA AGUA 12 | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| ALICATE BOMBA AGUA | Equipamentos | 2,0000 | Peça | |
| ALICATE PRESSAO MORD RET 10VR | Equipamentos | 10,0000 | Peça | |
| ALICATE PRESSAO MORD CUR 10WR | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| ALICATE AMPERIMET DIG ET- 3200A | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| ALICATE UNIVERSAL 8'' | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| ARCO DE SERRA REG.10/12" | Equipamentos | 30,0000 | Peça | |
| ALICATE P/ REBITE 3 P | Equipamentos | 5,0000 | Peça | |
| ALICATE REBITADOR ALAVAN R450 | Equipamentos | 5,0000 | Peça | |
| ARRUELA LISA 3/16 ( 1.000 PC 1KG ) | Equipamentos | 240,0000 | Peça | |
| ARRUELA LISA 1/4 ( 500 PC P/KG | Equipamentos | 240,0000 | Peça | |
| ARRUELA LISA 5/16 ( 300 P/KG APR.) | Equipamentos | 240,0000 | Peça | |
| ARRUELA LISA 3/8 ( 180 PC P/KG APR.) | Equipamentos | 240,0000 | Peça | |
| ARRUELA LISA 1/2 ( 70 PC P/KG APR.) | Equipamentos | 240,0000 | Peça | |
| BAINHA DE FACAO 18 | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 2,0MM | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 4,0MM | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 6,0MM | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 8,0MM | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 10MM | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 12,0MM | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 1/8 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 3/16 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 1/4 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 5/16 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 3/8 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA ACO RAPIDO 1/2 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/4 | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 9/16 | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 5/16 | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/8 | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/2 | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 5/8 | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/4 | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 1'' | Equipamentos | 15,0000 | Peça | |
| BROCA DE VIDEA 6,0MM | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA DE VIDEA 8,0MM 5/16 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA DE VIDEA 10,0MM | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA DE VIDEA 12,0MM IW912 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 06MM X 160MM CONCRETO | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 08MM X 160MM CONCRETO | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 10MM X 160MM CONCRETO | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 12MM X 160MM CONCRETO | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 06MM X 260MM CONCRETO | Equipamentos | 20,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 08MM X 260MM CONCRETO | Equipamentos | 20,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 10MM X 300MM CONCRETO | Equipamentos | 20,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 12MM X 300MM CONCRETO | Equipamentos | 20,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 19MM X 300MM CONCRETO | Equipamentos | 5,0000 | Peça | |
| BROCA P/ MART SDS PLUS 25MM X 300MM CONCRETO | Equipamentos | 5,0000 | Peça | |
| CAIXA P/ FERR 507 | Equipamentos | 3,0000 | Peça | |
| CARRINHO MAO 60L - PNEU 3,25 X 8 | Equipamentos | 250,0000 | Peça | |
| CARRINHO P/ LIMPEZA GARI TM-74 | Equipamentos | 100,0000 | Peça | |
| CAVADEIRA ARTICUL | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| CAVADEIRA TRADO 8 | Equipamentos | 5,0000 | Peça | |
| CAVADEIRA TIPO TRADO 25 | Equipamentos | 5,0000 | Peça | |
| CAMARA DE AR 3,25 X 8 | Equipamentos | 200,0000 | Peça | |
| CHAVE AJUSTAVEL VISE GRIP 8" | Equipamentos | 3,0000 | Peça | |
| CHAVE GRIFO 12" | Equipamentos | 3,0000 | Peça | |
| CHAVE GRIFO 14" | Equipamentos | 3,0000 | Peça | |
| CHAVE GRIFO 18" | Equipamentos | 3,0000 | Peça | |
| CHAVE GRIFO 24" | Equipamentos | 3,0000 | Peça | |
| CHAVE GRIFO 36'' TUBO | Equipamentos | 3,0000 | Peça | |
| CHAVE INGLESA 12 EMBORR | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| CHAVE INGLESA 12'' | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| CHAVE INGLESA 15'' | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| CHAVE AJUSTAVEL EMBORR 18'' | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| CHAVE GRIFO 24'' TUBO | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| CHAVE CANHAO 10MM | Equipamentos | 4,0000 | Peça | |
| CHAVE CANHAO 13MM | Equipamentos | 4,0000 | Peça | |
| CHAVE CANHAO 6MM | Equipamentos | 4,0000 | Peça | |
| CHAVE CANHAO 7MM | Equipamentos | 4,0000 | Peça | |
| CHAVE CANHAO 8MM | Equipamentos | 4,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 08MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 10MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 11MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 12MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 13MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 14MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 15MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 16MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 17MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 18MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHAVE BIELA 19MM | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| JOGO DE CHAVE TORX T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25 | Equipamentos | 8,0000 | Peça | |
| CHIBANCA C/ CABO | Equipamentos | 30,0000 | Peça | |
| JOGO CHAVE ALLEN 25PCS | Equipamentos | 3,0000 | Jogo | |
| JOGO SOQUETE MAST 1/2 22PCS | Equipamentos | 3,0000 | Jogo | |
| JOGO SOQUETE 1/2'' 10A32MM 24 PCS | Equipamentos | 2,0000 | Jogo | |
| JOGO CHAVE COMB PRO 15 PCS | Equipamentos | 3,0000 | Jogo | |
| JOGO CHAVE COMB 1/4A1.1/4 | Equipamentos | 3,0000 | Jogo | |
| JOGO CHAVE FENDA/PHILLIPS 6PC | Equipamentos | 3,0000 | Jogo | |
| JOGO CHAVE FENDA/PHILLIPS 10PC | Equipamentos | 8,0000 | Jogo | |
| JOGO SOQUETE 1/2 22PCS | Equipamentos | 1,0000 | Jogo | |
| JOGO SOQUETE 1/2'' 10A32MM 24 PCS | Equipamentos | 1,0000 | Jogo | |
| CABO FLEXIVEL P/ ROCADEIRA BG330 | Equipamentos | 50,0000 | Metros | |
| CADEADO 25MM | Equipamentos | 40,0000 | Unidade | |
| CADEADO E-40MM | Equipamentos | 40,0000 | Unidade | |
| COLHER DE PEDREIRO | Equipamentos | 59,0000 | Unidade | |
| LAMINA SERRA TICO-TICO | Equipamentos | 50,0000 | Caixa | |
| LAMINA SERRA TICO-TICO | Equipamentos | 50,0000 | Caixa | |
| LAMINA ESTILETE 18MM 10PCS | Equipamentos | 50,0000 | Caixa | |
| GRAMPO 106/8 | Equipamentos | 24,0000 | Caixa | |
| JOGO DE FACA MAKITA P/ PLAINA - PB-82 | Equipamentos | 12,0000 | Jogo | |
| CORDA TRANC BR POLY 14MM(+/- 8MTS O KG) | Equipamentos | 200,0000 | Quilo | |
| ELETRODO P/ FERRO OK 46 2,5MM KG | Equipamentos | 200,0000 | Quilo | |
| ELETRODO P/ FERRO OK 46 3,25MM KG | Equipamentos | 200,0000 | Quilo | |
| FIO NYLON CORTADOR GRAMA 3,0MM | Equipamentos | 15000,0000 | Metros | |
| DESEMP ACO 12X40 DENTADA 225 | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| DESEMP DE MADEIRITE 18 | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| DESEMP PLAST 18X30 CORRUGADA 121 | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| DESEMP PLAST 15X26 CORRUG 024 | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| DISCO CORTE 4.1/2 115 X 1 BNA12 | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| DISCO CORTE 12 312 AR 19,01MM | Equipamentos | 50,0000 | Unidade | |
| DISCO CORTE 07 180X22,2X1,6 BNA12 | Equipamentos | 20,0000 | Unidade | |
| DISCO DESBASTE BDA 640 7 | Equipamentos | 20,0000 | Unidade | |
| DISCO DESBASTE BDA 50 115X5,0X22,22 | Equipamentos | 32,0000 | Unidade | |
| DISCO DIAM TURBO 110" 01265067 AZUL | Equipamentos | 50,0000 | Unidade | |
| DISCO DIAM SEG ECO 7" | Equipamentos | 50,0000 | Unidade | |
| ENXADA C/C ESTR 77218/754 | Equipamentos | 200,0000 | Unidade | |
| ENXADA C/C LARG 77214/754 | Equipamentos | 300,0000 | Unidade | |
| ENXADA LARGA 2,0 GOIV S/C | Equipamentos | 200,0000 | Unidade | |
| ENXADAO C/C LARG | Equipamentos | 36,0000 | Unidade | |
| ESCADA EXT 07 DEG (2,65 A 3,85MTS) | Equipamentos | 5,0000 | Unidade | |
| ESCADA EXT 10 DEG (3,55 A 5,65MTS) | Equipamentos | 5,0000 | Unidade | |
| ESCADA EXT 15 DEG (5,05 A 8,65MTS) | Equipamentos | 5,0000 | Unidade | |
| ESCADA FIBRA ESTIC 23 DEG | Equipamentos | 10,0000 | Unidade | |
| ESCADA FIBRA ESTIC 13 DEG | Equipamentos | 10,0000 | Unidade | |
| ESCADA FIBRA ESTIC 36 DEG | Equipamentos | 10,0000 | Unidade | |
| ESCADA FIBRA ESTIC 38 DEG | Equipamentos | 10,0000 | Unidade | |
| ESCOVA ACO C/C PLAS 4 FIL | Equipamentos | 29,0000 | Unidade | |
| ESCOVA DE ACO CIRC | Equipamentos | 5,0000 | Unidade | |
| ESPATULA C/C MAD. | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| ESPATULA C/C MAD. | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| ESPATULA C/C MAD | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| ESQUADRO ALUMIN 12'' | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| ESQUADRO ALUMIN 10'' | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| ESQUADRO 12" CABO METAL | Equipamentos | 2,0000 | Unidade | |
| ESTILETE 18MM TRAVA AUT KUX030-S | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| EXTENSOR CAVADEIRA TRADO COROA ¾ | Equipamentos | 15,0000 | Unidade | |
| EXTENSOR CAVADEIRA TRADO COROA 1" | Equipamentos | 15,0000 | Unidade | |
| LAMINA 2 PONTAS COLLINS ROC 12'' 300MM F25,4M | Equipamentos | 1000,0000 | Unidade | |
| FACAO 18 | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| LANTERNARECARREG HIBRIDA 19 LEDS BIV | Equipamentos | 6,0000 | Unidade | |
| FERRO DE SOLDAR 100W X 220V | Equipamentos | 12,0000 | Unidade | |
| FERRO DE SOLDAR 100W X 110V | Equipamentos | 12,0000 | Unidade | |
| FERRO DE SOLDAR 320W X 127V | Equipamentos | 10,0000 | Unidade | |
| FERRO DE SOLDAR 320W X 127V | Equipamentos | 2,0000 | Unidade | |
| FOICE R/AB C/C 77600/615 | Equipamentos | 250,0000 | Unidade | |
| FOICE RONCA FECHADA | Equipamentos | 250,0000 | Unidade | |
| FORCADO 4D CURVO C/C | Equipamentos | 40,0000 | Unidade | |
| FORCADO 4D C/C 71CM | Equipamentos | 30,0000 | Unidade | |
| GRAMPEADOR MANUAL 106 PREMIUM | Equipamentos | 3,0000 | Unidade | |
| GRAMPO TIPO C FIXACAO 6 | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| SERRA FLEX SF 1224 BIMETAL | Equipamentos | 100,0000 | Unidade | |
| SERRA FLEX SF 1218 BIMETAL | Equipamentos | 100,0000 | Unidade | |
| SERRA CIRC VIDEA 350 X 48D | Equipamentos | 32,0000 | Unidade | |
| SERRA CIRC WD 4.3/8 X 24T | Equipamentos | 50,0000 | Unidade | |
| SERRA COPO DIAMANTADA KSC-019 | Equipamentos | 3,0000 | Caixa | |
| SERRA COPO DIAMANTADA KSC-030 | Equipamentos | 3,0000 | Caixa | |
| SERRA COPO DIAMANTADA KSC-035 | Equipamentos | 3,0000 | Caixa | |
| SERRA COPO DIAMANTADA KSC-053 | Equipamentos | 3,0000 | Caixa | |
| SERRA COPO DIAMANTADA KSC-165 | Equipamentos | 3,0000 | Caixa | |
| JOGO MANG REFORCADA 50MTS | Equipamentos | 8,0000 | Jogo | |
| MANG CRISTAL 5/16 X 2,0 (NIVEL) | Equipamentos | 100,0000 | Metros | |
| MANG PT AZUL 3/4'' | Equipamentos | 300,0000 | Metros | |
| MANG PT AZUL 1'' | Equipamentos | 300,0000 | Metros | |
| MANG PT AZUL 2'' | Equipamentos | 300,0000 | Metros | |
| LAPIS P/ CARPINTEIRO | Equipamentos | 70,0000 | Peça | |
| LIMA PARA ENXADA KF 8'' | Equipamentos | 720,0000 | Peça | |
| LIMA P/ MOTO SERRA KF 8''X 7/32 | Equipamentos | 65,0000 | Peça | |
| MACHADO 3.5 C/C 90CM | Equipamentos | 18,0000 | Peça | |
| MACHADO 3.5 C/C 90CM | Equipamentos | 9,0000 | Peça | |
| MARRETA C/ CABO 500G | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| MARRETA C/ CABO 1KG | Equipamentos | 35,0000 | Peça | |
| MARRETA C/ CABO 10KG | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| MARRETA C/ CABO 2KG | Equipamentos | 25,0000 | Peça | |
| MARRETA C/ CABO 3KG | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| MARRETA C/ CABO 5KG | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| MARTELO BOLA 500 GR | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| MARTELO | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| TORNO DE BANCADA Nº6 | Equipamentos | 5,0000 | Peça | |
| NIVEL ALUMINIO 14'' | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| NIVEL MADEIRA 14" | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| NIVEL MADEIRA 12" | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| PA QUADRADA C/ CABO | Equipamentos | 30,0000 | Peça | |
| PA DE BICO C/C 45CM | Equipamentos | 60,0000 | Peça | |
| PRATO GIRATORIO ACO ZINCADO 310MM 200KG | Equipamentos | 150,0000 | Peça | |
| REBOLO PARA VIDEA 060 K 6 X ¾ | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| PNEU 2 LONAS 3,25X8 S/CAMARA | Equipamentos | 200,0000 | Peça | |
| PICARETA C/ CABO | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| PONTEIRO 3/4 X 12 VERM/AZUL | Equipamentos | 60,0000 | Peça | |
| PONTEIRO SDS-MAX 280MM | Equipamentos | 10,0000 | Peça | |
| PORTA ELETRODO PLUS 500A VP-500 | Equipamentos | 10,0000 | Peça | |
| PRUMO CENTRO 300 GR | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| PRUMO 500G 43180/501 | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| VASSOURA REG 22D C/C 77831/821 | Equipamentos | 53,0000 | Peça | |
| ANCINHO RASTELO C/C 77110/644 | Equipamentos | 50,0000 | Peça | |
| REBOLO RETO U GERAL A 36 QVS ¾ | Equipamentos | 27,0000 | Peça | |
| REBOLOPARA VIDEA 080 K 6 X ¾ | Equipamentos | 27,0000 | Peça | |
| REGUA DE ALUMINIO MEDIA 2X1 NATURAL 3M | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| PISTOLA ARPREX ALTA PRODUCAO MOD 01 | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| PISTOLA ARPREX MOD 4CP 1,2MM ARPREX | Equipamentos | 2,0000 | Peça | |
| ROLDANA P/ PORTAO C/ CAIXA V 2 C/ ROLAMENT | Equipamentos | 20,0000 | Peça | |
| RODA 3,25 X 8 C/BUCHA E EIXO | Equipamentos | 100,0000 | Peça | |
| SERROTE PEQUENO 16'' | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| SERROTE JACK 24'' 600MM | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| SERROTE JACK PROFISSIONAL 26'' | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| TALHADEIRA COSTA 3/4 X 12 | Equipamentos | 60,0000 | Peça | |
| TALHADEIRA A SDS-MAX 400MM D-34213-10 | Equipamentos | 10,0000 | Peça | |
| TESOURA CERCA VIVA | Equipamentos | 27,0000 | Peça | |
| TORQUEZA ARMAD 13" | Equipamentos | 60,0000 | Peça | |
| TRENA FIBRA 50M CX ABER | Equipamentos | 6,0000 | Peça | |
| TRENA DE ACO V1-10M | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| TRENA AMAR 5MT16' T34-5 | Equipamentos | 34,0000 | Peça | |
| LINHA PEDREIRO 50MTS-1 FIO | Equipamentos | 36,0000 | Unidade | |
| NIVEL G.P. 12'' C/ IMA | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| PENEIRA 55 AREIA | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| PILHA ENERGIZER GRANDE D-2 C/02 | Equipamentos | 24,0000 | Unidade | |
| DESENTUPIDOR TUFAO I 05 METROS | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| DESENTUPIDOR TUFAO III 15 METROS | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| VANGA QUAD C/C | Equipamentos | 24,0000 | Peça | |
| VASSOURA GARI NYLON 40CM C/C | Equipamentos | 2400,0000 | Peça | |
| VASSOURAO PREFEITURA NYLON 40CM C/C 48 | Equipamentos | 240,0000 | Peça | |
| LINHA PEDREIRO 100MTS-1 FIO | Equipamentos | 120,0000 | Peça | |
|
Observações Lote 12 |
||||