Código do Pedido 3272 |
Data do Pedido 02/08/2021 |
Cidade CAJAMAR |
Categoria Principal Construção Civil |
Data Limite para Propostas 12/12/2021 |
Produto | Subcategoria | Quantidade | Un. Medida | |
FERRO CA 50 1/4 6,3MM 12MT | Material | 4000,0000 | Unidade | |
FERRO CA 50 1/2 12,5MM 12MT | Material | 1800,0000 | Unidade | |
FERRO CA 50 3/4 20MM 12MT | Material | 3400,0000 | Unidade | |
FERRO CA 50 1 25,4MM 12MT | Material | 500,0000 | Unidade | |
FERRO CA 60 P/ ESTRIBO 5,0MM 12MT | Material | 2600,0000 | Unidade | |
FERRO CA 50 3/8 10MM 12MT | Material | 12000,0000 | Unidade | |
FERRO CA 50 5/16 8,00MM 12MT | Material | 4000,0000 | Unidade | |
FERRO CA 50 5/8 16MM 12MT | Material | 1500,0000 | Unidade | |
PARAFUSO FENDA PHILIPS 6,0 X 70MM | Material | 2000,0000 | Unidade | |
PARAFUSO FENDA PARA MADEIRA 4,2 | Material | 160,0000 | Unidade | |
PARAFUSO FENDA PHILIPS 4,5 X 40MM | Material | 80,0000 | Unidade | |
PARAFUSO FENDA PARA MADEIRA 4,5 | Material | 80,0000 | Unidade | |
PARAFUSO SEXT SEM PORCA 1/2 X 3/4 | Material | 50,0000 | Unidade | |
PORCA SEXTAVADA 1/2 WW ( P/ | Material | 50,0000 | Unidade | |
ARRUELA LISA 1/2 ( 70 PC P/KG APR.) | Material | 50,0000 | Unidade | |
PORCA SEXTAVADA 5/16 | Material | 480,0000 | Unidade | |
PREGO 10 X 10 C/C | Material | 13,0000 | Unidade | |
PREGO 12 X 12 S/C | Material | 20,0000 | Unidade | |
PREGO 15 X 15 C/C | Material | 60,0000 | Unidade | |
PREGO 17 X 21 S/C | Material | 500,0000 | Unidade | |
PREGO 18 X 27 C/C | Material | 480,0000 | Unidade | |
PREGO 19 X 36 C/C | Material | 200,0000 | Unidade | |
PREGO 22 X 42 C/C | Material | 200,0000 | Unidade | |
. PREGO 22 X 48 C/C | Material | 200,0000 | Unidade | |
TELA ALAMB FIO 12 MAL 2.1/2 | Material | 2200,0000 | Unidade | |
TELA PISO/LAJE 10X10CM 2X3MT | Material | 500,0000 | Unidade | |
TELA PISO/LAJE 15X15CM 2X3MT | Material | 500,0000 | Unidade | |
ARAME RECOZIDO FIO 12 | Material | 600,0000 | Unidade | |
ARAME RECOZIDO FIO 18 | Material | 1300,0000 | Unidade | |
ARRUELA LISA 1/4 ( 500 PC P/KG) | Material | 2000,0000 | Unidade | |
ARRUELA LISA 3/16 ( 1.000 PC 1KG ) | Material | 2000,0000 | Unidade | |
CABO DE ACO GALV 1/4 | Material | 200,0000 | Unidade | |
BUCHA DE ACO CBA 3/8 X 2.1/2 | Material | 150,0000 | Unidade | |
PARAFUSO C/ BUCHA 06 - 3,5 X 30 | Material | 200,0000 | Unidade | |
PARAFUSO C/ BUCHA 08 - 4,8 X 45 | Material | 200,0000 | Unidade | |
PARAFUSO C/ BUCHA 10 - 5,5 X 55 | Material | 200,0000 | Unidade | |
BUCHA 12 - (DEZENA) | Material | 200,0000 | Unidade | |
TELA PISO/LAJE 20X20CM 2X3MT | Material | 500,0000 | Unidade | |
TUBO GALV 6MT - 1/2'' | Materiais Hidraúlicos | 200,0000 | Unidade | |
TUBO GALV 6MT - 3/4'' | Materiais Hidraúlicos | 200,0000 | Unidade | |
TUBO GALV 6MT 1'' | Materiais Hidraúlicos | 200,0000 | Unidade | |
TUBO GALV 6MT 1.1/2'' | Materiais Hidraúlicos | 200,0000 | Unidade | |
TUBO GALV 6MT - 2'' | Materiais Hidraúlicos | 200,0000 | Unidade | |
TUBO GALV 6MT - 3'' | Materiais Hidraúlicos | 200,0000 | Unidade | |
TUBO GALV 6MT - 4 | Materiais Hidraúlicos | 100,0000 | Unidade | |
ARRUELA LISA 3/8 ( 180 PC P/KG | Material | 2000,0000 | Unidade | |
PORCA SEXTAVADA 3/16 | Material | 2000,0000 | Unidade | |
PORCA SEXTAVADA 1/4 | Material | 2000,0000 | Unidade | |
PORCA SEXTAVADA 3/8 | Material | 2000,0000 | Unidade | |
ACO REDONDO 3/32 | Aço | 50,0000 | Unidade | |
ACO REDONDO 3/16 | Aço | 50,0000 | Unidade | |
. ACO REDONDO 1/4 | Aço | 50,0000 | Unidade | |
ACO REDONDO 5/16 | Aço | 100,0000 | Unidade | |
ACO REDONDO 3/8 | Aço | 150,0000 | Unidade | |
ACO REDONDO 1/2 | Aço | 150,0000 | Unidade | |
ACO REDONDO 5/8 | Aço | 50,0000 | Unidade | |
ACO REDONDO 7/8 | Aço | 50,0000 | Unidade | |
METALON GALV 50X20 | Material | 150,0000 | Unidade | |
BARRA DE METALON ACO CARBONO | Material | 10,0000 | Unidade | |
BARRA DE METALON ACO CARBONO 50X30X2MM | Material | 20,0000 | Unidade | |
CANTONEIRA 1 | Material | 15,0000 | Unidade | |
CANTONEIRA DE ACO 1.1/2 | Material | 15,0000 | Unidade | |
CANTONEIRA 1 | Material | 20,0000 | Unidade | |
CANTONEIRA DE ACO 1.1/4 | Material | 20,0000 | Unidade | |
CANTONEIRA DE ACO 2 X 1/4 | Material | 20,0000 | Unidade | |
CANTONEIRA 1 | Material | 20,0000 | Unidade | |
CANTONEIRA 1 | Material | 20,0000 | Unidade | |
CHAPA DE 1M X 2M X 1/4 | Material | 2,0000 | Unidade | |
FERRO CHATO DE 1 | Material | 30,0000 | Unidade | |
. FERRO CHATO DE 2 | Material | 30,0000 | Unidade | |
FERRO CHATO DE 1.1/4 | Material | 20,0000 | Unidade | |
FERRO CHATO DE 1.1/2 | Material | 20,0000 | Unidade | |
PERFIL U 3 | Material | 100,0000 | Unidade | |
PASTA DESENGRAXANTE 1KG | Material | 10,0000 | Unidade | |
TUBO DE ACO CARBONO 3 | Material | 100,0000 | Unidade | |
TUBO DE ACO CARBONO 1/2 | Material | 100,0000 | Unidade | |
TUBO DE ACO CARBONO 3/4 | Material | 100,0000 | Unidade | |
TUBO DE ACO CARBONO 1 | Material | 100,0000 | Unidade | |
TUBO DE ACO CARBONO 1.1/2 | Material | 100,0000 | Unidade | |
TUBO DE ACO CARBONO 2 | Material | 100,0000 | Unidade | |
TUBO DE ACO CARBONO 4 | Material | 100,0000 | Unidade | |
CHAPA FIBRA 2,44X1,10 5MM | Material | 250,0000 | Unidade | |
CHAPA FIBRA 1,53X1,10 5MM | Material | 300,0000 | Unidade | |
CUMEEIRA FIBRA 6MMX1,10 15G | Material | 200,0000 | Unidade | |
Observações Lote 05 |
||||